本系列鄂式破碎機(顎式破碎機),具有破碎比大、產品粒度均勻、結構簡單、工作可靠、維修簡便、運營費用經濟等特點。鄂式破碎機廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等眾多部門,破碎抗壓強度不超過320兆帕的各種物料。
鄂式破碎機用途和使用范圍
1、 該系列破碎機主要用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業部門作中碎和細碎各種中硬礦石和巖石用。
2、 該系列破碎機適宜于破碎抗壓強度不高于300MPa(兆帕)的各種軟硬礦石,被破碎物料的大塊度不得大于技術參數表所規定。
突出優勢
選用制作材料
堅固顎頭結構,密封保證,延長軸承壽命。
深腔破碎
破碎腔深而且無死區,提高了進料能力與產量,其破碎比大,產品粒度均勻。
破碎強度高,產量高
采用有限元分析技術,破碎機具有更高的強度。
軸承規格更大、承載能力更高
所有JC系列鄂式破碎機都裝有較其它同樣規格破碎機更大更耐用的偏心軸軸承,其更高的承載能力和有效的迷宮密封使軸承使用壽命延長。
排料口調整更快捷方便
歐版JC系列鄂式破碎機裝有楔塊排料口調整裝置,該裝置比老式的墊片調整更簡單快捷。
良好飛輪設計
良好飛輪設計,有效減少震動,機器運轉更平穩。
鄂式破碎機工作原理
該系列破碎機工作方式為曲動擠壓型,其工作原理是:電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動而破碎機動顎作周期運動壓碎和排泄物料,實現批量銷售。
型號 |
進料口尺寸 (mm) |
大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.6 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.3 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×900Ⅱ | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55-75 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 60-200 | 250 | 75 | 20 | 2290×2290×2400 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 115-330 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 290-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 37 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 45 | 8.5 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 75 | 11 | 2720×1950×1600 |
公司地址:鄭州市中原區須水街
固定電話:0371-85613766
q q 號:1943475963